Lernen von den Besten
Länder
In Okinawa, auf Sardinien und in Nicoya werden Menschen älter als anderswo, ohne Fitnessstudio und ohne Kapseln. Zwölf Länder, ein Blick auf das, was wirkt.
Alle zwölf Länder auf der Weltkarte, links Europa im Detail.
WeltspitzeSehr hochHochLebenserwartung bei Geburt, Deutschland 81,4 Jahre
Zwölf Porträts
Ernährung, Bewegung, Gemeinschaft, Vorsorge

Okinawa, Hara hachi bu, Ikigai
Japan

Berge, Wohlstand, Vorsorge
Schweiz

Kimchi, Gemüse, Vorsorge
Südkorea

Sonne, Sport, Sonnenschutz
Australien

Olivenöl, Siesta, Paseo
Spanien

Sardinien, Familie, Cucina povera
Italien

Friluftsliv, Fika, wenig Rauch
Schweden

Fjorde, Fisch, Lebertran
Norwegen

Mahlzeit als Ritual
Frankreich

Sardinen, Atlantik, Gelassenheit
Portugal

Ikaria, die Insel, die das Sterben vergisst
Griechenland

Nicoya, Plan de vida, Pura vida
Costa Rica
| Land | Lebenserwartung | Gesunde Jahre | Adipositas | Raucher | Sonnenstunden | Das eine Ding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 84,8 | 74,1 | 4,5 % | 16 % | 1.900 | Hara hachi bu: aufhören, wenn der Magen zu achtzig Prozent voll ist. |
| Schweiz | 84,0 | 72,5 | 12 % | 19 % | 1.700 | Bewegung in den Bergen als Selbstverständlichkeit, nicht als Sport. |
| Südkorea | 83,7 | 73,1 | 5,5 % | 20 % | 2.100 | Fermentiertes Gemüse zu jeder Mahlzeit und Vorsorge ab 40 für alle. |
| Australien | 83,4 | 71,0 | 31 % | 11 % | 2.600 | Die niedrigste Raucherquote der Welt dank konsequenter Politik. |
| Spanien | 83,3 | 72,1 | 16 % | 22 % | 2.800 | Der Paseo: jeden Abend gemeinsam durch die Stadt gehen. |
| Italien | 83,2 | 71,9 | 12 % | 19 % | 2.500 | Sardinien: die Region mit den meisten männlichen Hundertjährigen. |
| Schweden | 83,1 | 72,0 | 13 % | 7 % | 1.800 | Friluftsliv: das Leben draußen, bei jedem Wetter. |
| Norwegen | 83,0 | 71,4 | 14 % | 9 % | 1.650 | Lebertran im Winter: Vitamin D und Omega-3 seit Generationen. |
| Frankreich | 82,5 | 72,1 | 17 % | 25 % | 1.700 | Die Mahlzeit: sitzend, in Gängen, ohne Bildschirm, zu festen Zeiten. |
| Portugal | 82,0 | 70,7 | 16 % | 17 % | 2.800 | Caldo verde und Sardinen: Suppe und fetter Fisch als Alltag. |
| Griechenland | 81,5 | 71,0 | 22 % | 27 % | 2.800 | Ikaria: Mittagsschlaf, Wildkräuter, Bergtee und keine Uhr. |
| Costa Rica | 80,5 | 70,5 | 19 % | 9 % | 2.200 | Plan de vida: ein Grund, morgens aufzustehen, bis ins hohe Alter. |
| Deutschland | 81,4 | 70,9 | 20 % | 22 % | 1.700 | Zum Vergleich |
Lebenserwartung bei Geburt, gesunde Lebensjahre nach WHO, Anteil Adipositas und Raucher unter Erwachsenen, Sonnenstunden je Jahr in der Hauptstadt. Richtwerte 2026.
Rechner