Gesund vor der Haustür
Regionen
Zwischen München und Leipzig liegen fast zwei Jahre Lebenserwartung. Zwölf Städte, in denen Luft, Grün, Ärzte und Alltag sehr unterschiedlich gesund sind.
Lebenserwartung bei Geburt in Jahren
Richtwerte 2026. Die Farbe zeigt den cinalia-Gesundheitsindex aus Lebenserwartung, Luft, Grün, Ärztedichte, Sonne, Sportvereinen und Radverkehr, von Apricot (niedrig) bis Mint (hoch).
Zwölf Porträts
Luft, Grün, Ärzte, Sonne, Bewegung

Höchste Lebenserwartung, Isar und Berge
München

Sonnenstadt, Radstadt, Schwarzwald
Freiburg

Kessel, Stäffele, Weinberge
Stuttgart

Mainufer, Stadtwald, Grüngürtel
Frankfurt am Main

Rheinufer, Japanviertel, Rheinwiesen
Düsseldorf

Grüngürtel, Rhein, Veedel
Köln

Alster, Elbe, Seeluft
Hamburg

Seen, Wälder, Kieze, Nächte
Berlin

Eilenriede, Maschsee, Rad
Hannover

Reichswald, Pegnitz, Franken
Nürnberg

Elbwiesen, Heide, Sächsische Schweiz
Dresden

Auwald, Seen, junge Stadt
Leipzig
| Stadt | Lebenserwartung | Index | Grün | Feinstaub | Ärzte | Sonne | Sportverein | Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freiburg | 82,4 | 83 | 45 % | 8,5 | 4,2 | 1.850 | 30 % | 34 % |
| München | 82,6 | 67 | 32 % | 9,5 | 3,9 | 1.900 | 26 % | 18 % |
| Stuttgart | 82,3 | 56 | 40 % | 10,0 | 3,4 | 1.800 | 27 % | 8 % |
| Hamburg | 81,5 | 51 | 38 % | 9,0 | 3,6 | 1.650 | 26 % | 22 % |
| Dresden | 81,6 | 48 | 42 % | 9,0 | 3,2 | 1.750 | 20 % | 16 % |
| Frankfurt am Main | 81,9 | 46 | 30 % | 10,5 | 4,0 | 1.700 | 20 % | 20 % |
| Nürnberg | 81,6 | 41 | 30 % | 10,0 | 3,1 | 1.800 | 25 % | 14 % |
| Berlin | 81,3 | 40 | 34 % | 10,0 | 3,7 | 1.750 | 18 % | 18 % |
| Hannover | 81,0 | 36 | 36 % | 9,5 | 3,3 | 1.600 | 24 % | 19 % |
| Köln | 81,4 | 33 | 30 % | 11,0 | 3,5 | 1.600 | 22 % | 19 % |
| Leipzig | 81,0 | 32 | 36 % | 10,0 | 3,0 | 1.750 | 17 % | 20 % |
| Düsseldorf | 81,2 | 30 | 28 % | 11,0 | 3,8 | 1.600 | 21 % | 15 % |
Lebenserwartung bei Geburt, cinalia-Gesundheitsindex 0 bis 100, Anteil Grün- und Wasserflächen, Feinstaub PM2,5 in µg/m³ (WHO-Richtwert 5), ambulante Ärzte je 1.000 Einwohner, Sonnenstunden je Jahr, Anteil in Sportvereinen, Radverkehrsanteil. Richtwerte 2026.
Rechner